NLB1

Bezeichnung Länge in mm
Breite in mm
Höhe in mm
zulässige lichte Öffnungsweite
NLB 1 1000 115 240 510
NLB 2 1125 115 240 635
NLB 3 1250 115 240 760
NLB 4 1375 115 240 885
NLB 5 1500 115 240 1010
NLB 6 1625 115 240 1135
NLB 7 1750 115 240 1260
NLB 8 1875 115 240 1385
NLB 9 2000 115 240 1510
NLB 10 2125 115 240 1635
NLB 11 2250 115 240 1760
NLB 12 2375 115 240 1885
NLB 13 2500 115 240 2010
NLB 14 2625 115 240 2135
NLB 15 2750 115 240 2260
NLB 16 2875 115 240 2385
NLB 17 3000 115 240 2510
NLB 21 1000 175 240 510
NLB 22 1125 175 240 635
NLB 23 1250 175 240 760
NLB 24 1375 175 240 885
NLB 25 1500 175 240 1010
NLB 26 1625 175 240 1135
NLB 27 1750 175 240 1260
NLB 28 1875 175 240 1385
NLB 29 2000 175 240 1510
NLB 210 2125 175 240 1635
NLB 211 2250 175 240 1760
NLB 212 2375 175 240 1885
NLB 213 2500 175 240 2010
NLB 214 2625 175 240 2435
NLB 215 2750 175 240 2260
NLB 216 2875 175 240 2385
NLB 217 3000 175 240 2510

Neuzeller Leichtbetonstürze (NLB)

Anschrift So erreichen Sie uns (Routenplaner) Wir sind für Sie da:
Beton- und Fensterwerk GmbH,
Slawengrund 23, 15898 Neuzelle
Tel.: 033652 - 7156
Mail: mail(at)bfn-neuzelle.de
BFN Karte  Sommerzeit:
Mo.- Do. 7.00 – 16.30 Uhr
Fr. 7.00 – 16.00 Uhr
Sa. nach Vereinbarung
Winterzeit:
Mo. - Do. 7:00 – 16:30 Uhr
Fr. 7:00 – 16:00 Uhr
Sa. nach Vereinbarung